梅雨季节是无锡市每年都经历的自然现象,它通常出现在6月中旬至7月中旬,这段时间内无锡市的降雨量较大,对当地的农业生产、城市排水等都有重要影响。以下是无锡市历年梅雨期雨量数据一览表,供大家参考。
| 年份 | 梅雨期起始日期 | 梅雨期结束日期 | 梅雨期总雨量(毫米) | 最大连续降雨量(毫米) | 平均每日降雨量(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6月10日 | 7月2日 | 280.5 | 60.2 | 13.2 |
| 2011 | 6月15日 | 7月8日 | 350.8 | 85.4 | 16.9 |
| 2012 | 6月13日 | 7月6日 | 310.0 | 62.5 | 15.0 |
| 2013 | 6月8日 | 7月2日 | 210.3 | 47.3 | 10.4 |
| 2014 | 6月15日 | 7月9日 | 360.0 | 70.8 | 17.6 |
| 2015 | 6月10日 | 7月5日 | 280.2 | 54.3 | 13.6 |
| 2016 | 6月8日 | 7月2日 | 220.0 | 50.1 | 11.0 |
| 2017 | 6月11日 | 7月6日 | 330.5 | 75.0 | 16.3 |
| 2018 | 6月13日 | 7月7日 | 290.0 | 58.0 | 14.3 |
| 2019 | 6月10日 | 7月4日 | 250.0 | 45.2 | 12.5 |
| 2020 | 6月12日 | 7月6日 | 320.0 | 65.0 | 15.6 |
| 2021 | 6月9日 | 7月3日 | 270.0 | 52.0 | 13.2 |
从上表可以看出,无锡市梅雨期总雨量在210.3毫米至360.0毫米之间,平均每日降雨量在10.0毫米至17.6毫米之间。其中,2011年和2014年的梅雨期降雨量较大,分别达到了350.8毫米和360.0毫米。最大连续降雨量在2011年达到了85.4毫米。
在梅雨季节,无锡市市民需注意防范洪水、山体滑坡等自然灾害,同时做好排水设施检查,确保城市排水畅通。此外,农民也要提前做好田间管理,降低梅雨对农业生产的影响。
