灌口地铁4号线作为广州市重要的轨道交通线路,其开通运营为沿线居民提供了便捷的出行选择。本文将为您详细解析灌口地铁4号线的全图,包括各站点位置以及周边设施,让您对这条线路有更全面的了解。
灌口地铁4号线概况
灌口地铁4号线全长约27.5公里,共设24座车站,起于海珠区的金洲站,止于南沙区的蕉门站。该线路横跨海珠、番禺、南沙三个行政区,是广州市南部地区的重要交通干线。
灌口地铁4号线全图解析
1. 线路走向
灌口地铁4号线大致呈东西走向,从海珠区金洲站出发,经过番禺区,最终抵达南沙区蕉门站。
2. 站点位置
以下为灌口地铁4号线各站点位置及周边设施:
| 序号 | 站点名称 | 行政区 | 位置描述 | 周边设施 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金洲站 | 海珠区 | 位于金洲路和华南快速路交叉口 | 金洲广场、华南快速路出入口 |
| 2 | 南洲站 | 海珠区 | 位于南洲路和南洲大道交叉口 | 南洲花园、南洲市场 |
| 3 | 江南西站 | 海珠区 | 位于江南西路和南岸路交叉口 | 江南西步行街、珠江新城 |
| 4 | 市广路站 | 番禺区 | 位于市广路和桥南路交叉口 | 市桥广场、番禺区政府 |
| 5 | 市桥站 | 番禺区 | 位于市桥大道和桥东路交叉口 | 市桥商业街、番禺广场 |
| 6 | 桥南站 | 番禺区 | 位于桥南路和南村大道交叉口 | 桥南市场、南村大道出入口 |
| 7 | 南村站 | 番禺区 | 位于南村大道和南村中路交叉口 | 南村大道出入口、南村市场 |
| 8 | 大学城南站 | 番禺区 | 位于大学城外环西路和大学城南路交叉口 | 广州大学城、广州大学 |
| 9 | 大学城北站 | 番禺区 | 位于大学城外环西路和大学城北路交叉口 | 广州大学城、广州大学 |
| 10 | 大学城站 | 番禺区 | 位于大学城外环西路和大学城中路交叉口 | 广州大学城、广州大学 |
| 11 | 小谷围站 | 番禺区 | 位于大学城外环西路和广州大学城南路交叉口 | 广州大学城、广州大学 |
| 12 | 石壁站 | 番禺区 | 位于石壁大道和石壁南路交叉口 | 石壁市场、石壁大道出入口 |
| 13 | 石楼站 | 番禺区 | 位于石楼大道和石楼南路交叉口 | 石楼市场、石楼大道出入口 |
| 14 | 大岗站 | 番禺区 | 位于大岗大道和大岗中路交叉口 | 大岗市场、大岗大道出入口 |
| 15 | 南沙客运港站 | 南沙区 | 位于南沙大道和金隆路交叉口 | 南沙客运港、南沙大道出入口 |
| 16 | 黄阁站 | 南沙区 | 位于黄阁大道和黄阁中路交叉口 | 黄阁市场、黄阁大道出入口 |
| 17 | 黄阁汽车城站 | 南沙区 | 位于黄阁大道和黄阁汽车城交叉口 | 黄阁汽车城、黄阁大道出入口 |
| 18 | 灵山站 | 南沙区 | 位于灵山路和灵山大道交叉口 | 灵山市场、灵山大道出入口 |
| 19 | 灵山岛站 | 南沙区 | 位于灵山路和灵山岛交叉口 | 灵山岛、灵山路出入口 |
| 20 | 大岗站 | 南沙区 | 位于大岗大道和大岗中路交叉口 | 大岗市场、大岗大道出入口 |
| 21 | 南沙站 | 南沙区 | 位于南沙大道和南沙大道中交叉口 | 南沙区政府、南沙大道出入口 |
| 22 | 南沙客运港站 | 南沙区 | 位于南沙大道和金隆路交叉口 | 南沙客运港、南沙大道出入口 |
| 23 | 黄阁站 | 南沙区 | 位于黄阁大道和黄阁中路交叉口 | 黄阁市场、黄阁大道出入口 |
| 24 | 蕉门站 | 南沙区 | 位于蕉门大道和蕉门中路交叉口 | 蕉门市场、蕉门大道出入口 |
总结
灌口地铁4号线作为广州市南部地区的重要交通干线,其各站点位置及周边设施齐全,为沿线居民提供了便捷的出行选择。希望本文对您了解灌口地铁4号线有所帮助。
