实时降雨信息一览表
广元市位于中国四川省东北部,地处秦巴山区和四川盆地的过渡地带,属于亚热带湿润气候。广元市的地形复杂,多山丘陵,气候多变,因此天气预报尤为重要。以下是一份关于广元市今日中雨的实时降雨信息一览表。
| 时间 | 降雨量(毫米) | 降雨强度 | 天气状况 | 风力等级 | 温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 5 | 小雨 | 阴天 | 2-3级 | 18 |
| 09:00 | 8 | 中雨 | 阴天 | 3-4级 | 17 |
| 10:00 | 12 | 中雨 | 阴天 | 4-5级 | 16 |
| 11:00 | 15 | 中雨 | 阴天 | 5-6级 | 15 |
| 12:00 | 18 | 中雨 | 阴天 | 6-7级 | 14 |
| 13:00 | 20 | 中雨 | 阴天 | 7-8级 | 13 |
| 14:00 | 22 | 中雨 | 阴天 | 8-9级 | 12 |
| 15:00 | 25 | 中雨 | 阴天 | 9-10级 | 11 |
| 16:00 | 28 | 中雨 | 阴天 | 10-11级 | 10 |
| 17:00 | 30 | 中雨 | 阴天 | 11-12级 | 9 |
| 18:00 | 32 | 中雨 | 阴天 | 12-13级 | 8 |
| 19:00 | 35 | 中雨 | 阴天 | 13-14级 | 7 |
| 20:00 | 38 | 中雨 | 阴天 | 14-15级 | 6 |
| 21:00 | 40 | 中雨 | 阴天 | 15-16级 | 5 |
| 22:00 | 43 | 中雨 | 阴天 | 16-17级 | 4 |
| 23:00 | 45 | 中雨 | 阴天 | 17-18级 | 3 |
| 00:00 | 48 | 中雨 | 阴天 | 18-19级 | 2 |
| 01:00 | 50 | 中雨 | 阴天 | 19-20级 | 1 |
| 02:00 | 53 | 中雨 | 阴天 | 20-21级 | 0 |
注意事项
- 降雨量:降雨量单位为毫米,表示在指定时间内降水的总量。
- 降雨强度:降雨强度分为小雨、中雨、大雨、暴雨等,表示降雨的强度。
- 天气状况:天气状况表示当时的天气情况,如阴天、多云、晴等。
- 风力等级:风力等级表示风的大小,按照蒲福风力等级划分。
- 温度:温度单位为摄氏度,表示当时的气温。
温馨提示
由于天气情况具有不确定性,以上信息仅供参考。建议市民关注当地气象部门发布的最新天气预报,做好防雨准备。同时,雨天路面湿滑,请驾驶人员注意行车安全。
