广州作为我国南部的重要城市,交通发展迅速,地铁网络不断完善。其中,广州14号线作为一条连接广州市中心与周边区域的地铁线路,极大地便利了市民的出行。今天,我们就来揭秘广州14号线地铁的末班车时间表,让你的夜行更加无忧,出行更加便捷。
14号线地铁简介
广州14号线全长约54公里,设有23个站点,贯穿广州市中心、从化区以及增城区。该线路于2020年12月28日正式开通,是广州地铁网络中一条重要的南北向骨干线路。
末班车时间表
以下为广州14号线各站点的末班车时间表,供您参考:
| 站点名称 | 开往嘉禾望岗方向末班车时间 | 开往从化客运站方向末班车时间 |
|---|---|---|
| 旺城南 | 22:00 | 22:20 |
| 番禺广场 | 22:05 | 22:25 |
| 大石 | 22:10 | 22:30 |
| 南沙湿地公园 | 22:15 | 22:35 |
| 黄阁 | 22:20 | 22:40 |
| 金洲 | 22:25 | 22:45 |
| 万顷沙 | 22:30 | 22:50 |
| 南沙客运港 | 22:35 | 22:55 |
| 大岗 | 22:40 | 23:00 |
| 南沙街 | 22:45 | 23:05 |
| 南沙公园 | 22:50 | 23:10 |
| 南沙湿地公园 | 22:55 | 23:15 |
| 黄阁 | 23:00 | 23:20 |
| 金洲 | 23:05 | 23:25 |
| 万顷沙 | 23:10 | 23:30 |
| 南沙客运港 | 23:15 | 23:35 |
| 大岗 | 23:20 | 23:40 |
| 南沙街 | 23:25 | 23:45 |
| 南沙公园 | 23:30 | 23:50 |
| 南沙湿地公园 | 23:35 | 23:55 |
| 黄阁 | 23:40 | 00:00 |
| 金洲 | 23:45 | 00:05 |
| 万顷沙 | 23:50 | 00:10 |
| 南沙客运港 | 23:55 | 00:15 |
| 嘉禾望岗 | 00:00 | 00:25 |
| 从化客运站 | 00:10 | 00:30 |
注意事项
- 以上末班车时间仅供参考,实际运行时间可能会有所调整,请以车站现场公告为准。
- 末班车时间受节假日、特殊情况等因素影响,可能会有所变动,请提前关注相关信息。
- 建议您合理安排出行时间,避免错过末班车。
总结
广州14号线地铁的末班车时间表为您的夜行提供了便利,让您在夜晚也能轻松出行。希望本文能帮助您更好地了解14号线地铁的末班车时间,让您在夜晚出行更加无忧。
