广州地铁3号线是广州地铁线网中一条重要的线路,连接了广州市的多个重要区域,包括天河区、白云区、海珠区和番禺区。以下是广州地铁3号线各站点的运行时间表详解。
1. 线路概况
广州地铁3号线全长约42.5公里,共有23个站点,其中换乘站5个。3号线是一条贯穿广州市东西向的地铁线路,是广州市交通网络的重要组成部分。
2. 运行时间表
2.1 首末班车时间
- 首班车:从番禺广场站出发的首班车时间为早上6:00。
- 末班车:从番禺广场站出发的末班车时间为晚上23:00。
2.2 各站点运行时间
以下为广州地铁3号线各站点的运行时间表,包括上行(往广州东站)和下行(往番禺广场站)的运行时间。
上行(往广州东站)
| 序号 | 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 | 站间距离 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 番禺广场 | 06:00 | 23:00 | - | - |
| 2 | 江南西 | 06:02 | 23:02 | 2.8km | 4分钟 |
| 3 | 官堂 | 06:05 | 23:05 | 2.8km | 4分钟 |
| 4 | 狮子岭 | 06:08 | 23:08 | 2.8km | 4分钟 |
| 5 | 沙河大桥 | 06:11 | 23:11 | 2.8km | 4分钟 |
| 6 | 华林寺 | 06:14 | 23:14 | 2.8km | 4分钟 |
| 7 | 动物园 | 06:17 | 23:17 | 2.8km | 4分钟 |
| 8 | 珠江新城 | 06:20 | 23:20 | 2.8km | 4分钟 |
| 9 | 体育西路 | 06:23 | 23:23 | 2.8km | 4分钟 |
| 10 | 石牌桥 | 06:26 | 23:26 | 2.8km | 4分钟 |
| 11 | 五山 | 06:29 | 23:29 | 2.8km | 4分钟 |
| 12 | 华农 | 06:32 | 23:32 | 2.8km | 4分钟 |
| 13 | 大学院 | 06:35 | 23:35 | 2.8km | 4分钟 |
| 14 | 棠下 | 06:38 | 23:38 | 2.8km | 4分钟 |
| 15 | 珠江客运站 | 06:41 | 23:41 | 2.8km | 4分钟 |
| 16 | 珠江新城 | 06:44 | 23:44 | 2.8km | 4分钟 |
| 17 | 天河客运站 | 06:47 | 23:47 | 2.8km | 4分钟 |
| 18 | 林和西 | 06:50 | 23:50 | 2.8km | 4分钟 |
| 19 | 广州东站 | 06:53 | 23:53 | 2.8km | 4分钟 |
下行(往番禺广场站)
| 序号 | 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 | 站间距离 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州东站 | 06:00 | 23:00 | - | - |
| 2 | 林和西 | 06:03 | 23:03 | 2.8km | 4分钟 |
| 3 | 天河客运站 | 06:06 | 23:06 | 2.8km | 4分钟 |
| 4 | 珠江新城 | 06:09 | 23:09 | 2.8km | 4分钟 |
| 5 | 珠江客运站 | 06:12 | 23:12 | 2.8km | 4分钟 |
| 6 | 棠下 | 06:15 | 23:15 | 2.8km | 4分钟 |
| 7 | 大学院 | 06:18 | 23:18 | 2.8km | 4分钟 |
| 8 | 华农 | 06:21 | 23:21 | 2.8km | 4分钟 |
| 9 | 五山 | 06:24 | 23:24 | 2.8km | 4分钟 |
| 10 | 石牌桥 | 06:27 | 23:27 | 2.8km | 4分钟 |
| 11 | 体育西路 | 06:30 | 23:30 | 2.8km | 4分钟 |
| 12 | 珠江新城 | 06:33 | 23:33 | 2.8km | 4分钟 |
| 13 | 动物园 | 06:36 | 23:36 | 2.8km | 4分钟 |
| 14 | 华林寺 | 06:39 | 23:39 | 2.8km | 4分钟 |
| 15 | 沙河大桥 | 06:42 | 23:42 | 2.8km | 4分钟 |
| 16 | 狮子岭 | 06:45 | 23:45 | 2.8km | 4分钟 |
| 17 | 官堂 | 06:48 | 23:48 | 2.8km | 4分钟 |
| 18 | 江南西 | 06:51 | 23:51 | 2.8km | 4分钟 |
| 19 | 番禺广场 | 06:54 | 23:54 | 2.8km | 4分钟 |
3. 换乘信息
广州地铁3号线在体育西路站与1号线、3号线北延段换乘,在珠江新城站与5号线换乘,在客村站与8号线换乘,在apm线海心沙站与apm线换乘。
4. 注意事项
- 以上时间为大致运行时间,实际运行时间可能因客流、设备等因素有所调整。
- 请乘客注意车站公告,以免耽误行程。
- 建议乘客提前规划行程,预留充足的时间。
希望以上信息对您有所帮助,如有疑问,请咨询广州地铁客服。
