广州地铁3号线是广州市的一条重要轨道交通线路,贯穿广州市的多个主要区域,对于居民的日常出行和外来游客的旅游活动都至关重要。掌握最新的时刻表,可以帮助乘客更加高效地规划行程。以下是对广州地铁3号线最新时刻表的详细介绍。
线路概况
广州地铁3号线全长约66.5公里,共设23个站点,起始于天河客运站,止于番禺广场站。线路连接了天河区、白云区、白云新城、白云机场、番禺区等区域,覆盖了广州市的多个商业中心、居住区和交通枢纽。
最新时刻表
上行(天河客运站→番禺广场站)
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 | 频率(分钟) |
|---|---|---|---|
| 天河客运站 | 06:00 | 23:30 | 5-10 |
| 沙河站 | 06:04 | 23:32 | 5-10 |
| 华师站 | 06:08 | 23:34 | 5-10 |
| 石牌桥站 | 06:12 | 23:36 | 5-10 |
| 体育 West 站 | 06:15 | 23:38 | 5-10 |
| 体育东站 | 06:18 | 23:40 | 5-10 |
| 东山口站 | 06:21 | 23:42 | 5-10 |
| 杨箕站 | 06:24 | 23:44 | 5-10 |
| 热线站 | 06:27 | 23:46 | 5-10 |
| 农林东站 | 06:30 | 23:48 | 5-10 |
| 机场南站 | 06:33 | 23:50 | 5-10 |
| 飞鹅岭站 | 06:36 | 23:52 | 5-10 |
| 同德围站 | 06:39 | 23:54 | 5-10 |
| 西村站 | 06:42 | 23:56 | 5-10 |
| 石围塘站 | 06:45 | 23:58 | 5-10 |
| 沙涌站 | 06:48 | 00:00 | 5-10 |
| 江南西站 | 06:51 | 00:02 | 5-10 |
| 市桥站 | 06:54 | 00:04 | 5-10 |
| 番禺广场站 | 06:57 | 00:06 | 5-10 |
下行(番禺广场站→天河客运站)
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 | 频率(分钟) |
|---|---|---|---|
| 番禺广场站 | 06:00 | 23:30 | 5-10 |
| 市桥站 | 06:03 | 23:32 | 5-10 |
| 江南西站 | 06:06 | 23:34 | 5-10 |
| 沙涌站 | 06:09 | 23:36 | 5-10 |
| 石围塘站 | 06:12 | 23:38 | 5-10 |
| 西村站 | 06:15 | 23:40 | 5-10 |
| 同德围站 | 06:18 | 23:42 | 5-10 |
| 飞鹅岭站 | 06:21 | 23:44 | 5-10 |
| 机场南站 | 06:24 | 23:46 | 5-10 |
| 农林东站 | 06:27 | 23:48 | 5-10 |
| 热线站 | 06:30 | 23:50 | 5-10 |
| 杨箕站 | 06:33 | 23:52 | 5-10 |
| 东山口站 | 06:36 | 23:54 | 5-10 |
| 体育东站 | 06:39 | 23:56 | 5-10 |
| 体育 West 站 | 06:42 | 23:58 | 5-10 |
| 石牌桥站 | 06:45 | 00:00 | 5-10 |
| 华师站 | 06:48 | 00:02 | 5-10 |
| 沙河站 | 06:51 | 00:04 | 5-10 |
| 天河客运站 | 06:54 | 00:06 | 5-10 |
出行小贴士
- 高峰时段注意拥挤:在早晚高峰时段,3号线客流量较大,建议提前出门,以免耽误行程。
- 关注实时信息:由于施工或其他原因,地铁运营时间可能会有所调整,建议出行前关注官方发布的最新信息。
- 携带有效证件:乘坐地铁时,请携带身份证或其他有效证件,以备查验。
- 注意安全:在地铁上,请看管好个人财物,遵守乘车秩序,注意人身安全。
通过以上信息,相信您对广州地铁3号线的最新时刻表有了更清晰的了解,希望这些信息能帮助您轻松规划行程,享受愉快的出行体验。
