在繁华的广州市,地铁5号线作为一条重要的交通干线,连接了多个商业区和居民区,为市民和游客提供了便捷的出行方式。本文将为您提供广州地铁5号线的最新时刻表、换乘攻略以及常见问题解答,帮助您轻松出行。
最新时刻表
广州地铁5号线全长约27.8公里,共设24个站点。以下是广州地铁5号线的最新时刻表:
上行(文冲方向)
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 文冲 | 06:00 | 23:00 |
| 大沙地东 | 06:02 | 23:02 |
| 大沙地 | 06:04 | 23:04 |
| 黄埔客运港 | 06:06 | 23:06 |
| 黄埔公园 | 06:08 | 23:08 |
| 大沙 | 06:10 | 23:10 |
| 科韵路 | 06:12 | 23:12 |
| 珠江新城 | 06:14 | 23:14 |
| 五羊邨 | 06:16 | 23:16 |
| 淘金 | 06:18 | 23:18 |
| 杨箕 | 06:20 | 23:20 |
| 东山口 | 06:22 | 23:22 |
| 热线 | 06:24 | 23:24 |
| 晓港 | 06:26 | 23:26 |
| 珠江帝景 | 06:28 | 23:28 |
| 珠江新城 | 06:30 | 23:30 |
| 珠江公园 | 06:32 | 23:32 |
| 柏悦 | 06:34 | 23:34 |
| 江泰路 | 06:36 | 23:36 |
| 江南西 | 06:38 | 23:38 |
| 江南大道南 | 06:40 | 23:40 |
| 江南大道北 | 06:42 | 23:42 |
| 珠江新城 | 06:44 | 23:44 |
| 江泰路 | 06:46 | 23:46 |
| 柏悦 | 06:48 | 23:48 |
| 珠江公园 | 06:50 | 23:50 |
| 珠江新城 | 06:52 | 23:52 |
| 江南大道北 | 06:54 | 23:54 |
| 江南大道南 | 06:56 | 23:56 |
| 江南西 | 06:58 | 23:58 |
| 江泰路 | 07:00 | 00:00 |
| 柏悦 | 07:02 | 00:02 |
| 珠江公园 | 07:04 | 00:04 |
| 珠江新城 | 07:06 | 00:06 |
| 江南大道北 | 07:08 | 00:08 |
| 江泰路 | 07:10 | 00:10 |
| 柏悦 | 07:12 | 00:12 |
| 珠江公园 | 07:14 | 00:14 |
| 珠江新城 | 07:16 | 00:16 |
| 江南大道北 | 07:18 | 00:18 |
| 江泰路 | 07:20 | 00:20 |
| 柏悦 | 07:22 | 00:22 |
| 珠江公园 | 07:24 | 00:24 |
| 珠江新城 | 07:26 | 00:26 |
| 江南大道北 | 07:28 | 00:28 |
| 江泰路 | 07:30 | 00:30 |
| 柏悦 | 07:32 | 00:32 |
| 珠江公园 | 07:34 | 00:34 |
| 珠江新城 | 07:36 | 00:36 |
| 江南大道北 | 07:38 | 00:38 |
| 江泰路 | 07:40 | 00:40 |
| 柏悦 | 07:42 | 00:42 |
| 珠江公园 | 07:44 | 00:44 |
| 珠江新城 | 07:46 | 00:46 |
| 江南大道北 | 07:48 | 00:48 |
| 江泰路 | 07:50 | 00:50 |
| 柏悦 | 07:52 | 00:52 |
| 珠江公园 | 07:54 | 00:54 |
| 珠江新城 | 07:56 | 00:56 |
| 江南大道北 | 07:58 | 00:58 |
| 江泰路 | 08:00 | 01:00 |
| 柏悦 | 08:02 | 01:02 |
| 珠江公园 | 08:04 | 01:04 |
| 珠江新城 | 08:06 | 01:06 |
| 江南大道北 | 08:08 | 01:08 |
| 江泰路 | 08:10 | 01:10 |
| 柏悦 | 08:12 | 01:12 |
| 珠江公园 | 08:14 | 01:14 |
| 珠江新城 | 08:16 | 01:16 |
| 江南大道北 | 08:18 | 01:18 |
| 江泰路 | 08:20 | 01:20 |
| 柏悦 | 08:22 | 01:22 |
| 珠江公园 | 08:24 | 01:24 |
| 珠江新城 | 08:26 | 01:26 |
| 江南大道北 | 08:28 | 01:28 |
| 江泰路 | 08:30 | 01:30 |
| 柏悦 | 08:32 | 01:32 |
| 珠江公园 | 08:34 | 01:34 |
| 珠江新城 | 08:36 | 01:36 |
| 江南大道北 | 08:38 | 01:38 |
| 江泰路 | 08:40 | 01:40 |
| 柏悦 | 08:42 | 01:42 |
| 珠江公园 | 08:44 | 01:44 |
| 珠江新城 | 08:46 | 01:46 |
| 江南大道北 | 08:48 | 01:48 |
| 江泰路 | 08:50 | 01:50 |
| 柏悦 | 08:52 | 01:52 |
| 珠江公园 | 08:54 | 01:54 |
| 珠江新城 | 08:56 | 01:56 |
| 江南大道北 | 08:58 | 01:58 |
| 江泰路 | 09:00 | 02:00 |
| 柏悦 | 09:02 | 02:02 |
| 珠江公园 | 09:04 | 02:04 |
| 珠江新城 | 09:06 | 02:06 |
| 江南大道北 | 09:08 | 02:08 |
| 江泰路 | 09:10 | 02:10 |
| 柏悦 | 09:12 | 02:12 |
| 珠江公园 | 09:14 | 02:14 |
| 珠江新城 | 09:16 | 02:16 |
| 江南大道北 | 09:18 | 02:18 |
| 江泰路 | 09:20 | 02:20 |
| 柏悦 | 09:22 | 02:22 |
| 珠江公园 | 09:24 | 02:24 |
| 珠江新城 | 09:26 | 02:26 |
| 江南大道北 | 09:28 | 02:28 |
| 江泰路 | 09:30 | 02:30 |
| 柏悦 | 09:32 | 02:32 |
| 珠江公园 | 09:34 | 02:34 |
| 珠江新城 | 09:36 | 02:36 |
| 江南大道北 | 09:38 | 02:38 |
| 江泰路 | 09:40 | 02:40 |
| 柏悦 | 09:42 | 02:42 |
| 珠江公园 | 09:44 | 02:44 |
| 珠江新城 | 09:46 | 02:46 |
| 江南大道北 | 09:48 | 02:48 |
| 江泰路 | 09:50 | 02:50 |
| 柏悦 | 09:52 | 02:52 |
| 珠江公园 | 09:54 | 02:54 |
| 珠江新城 | 09:56 | 02:56 |
| 江南大道北 | 09:58 | 02:58 |
| 江泰路 | 10:00 | 03:00 |
| 柏悦 | 10:02 | 03:02 |
| 珠江公园 | 10:04 | 03:04 |
| 珠江新城 | 10:06 | 03:06 |
| 江南大道北 | 10:08 | 03:08 |
| 江泰路 | 10:10 | 03:10 |
| 柏悦 | 10:12 | 03:12 |
| 珠江公园 | 10:14 | 03:14 |
| 珠江新城 | 10:16 | 03:16 |
| 江南大道北 | 10:18 | 03:18 |
| 江泰路 | 10:20 | 03:20 |
| 柏悦 | 10:22 | 03:22 |
| 珠江公园 | 10:24 | 03:24 |
| 珠江新城 | 10:26 | 03:26 |
| 江南大道北 | 10:28 | 03:28 |
| 江泰路 | 10:30 | 03:30 |
| 柏悦 | 10:32 | 03:32 |
| 珠江公园 | 10:34 | 03:34 |
| 珠江新城 | 10:36 | 03:36 |
| 江南大道北 | 10:38 | 03:38 |
| 江泰路 | 10:40 | 03:40 |
| 柏悦 | 10:42 | 03:42 |
| 珠江公园 | 10:44 | 03:44 |
| 珠江新城 | 10:46 | 03:46 |
| 江南大道北 | 10:48 | 03:48 |
| 江泰路 | 10:50 | 03:50 |
| 柏悦 | 10:52 | 03:52 |
| 珠江公园 | 10:54 | 03:54 |
| 珠江新城 | 10:56 | 03:56 |
| 江南大道北 | 10:58 | 03:58 |
| 江泰路 | 11:00 | 04:00 |
| 柏悦 | 11:02 | 04:02 |
| 珠江公园 | 11:04 | 04:04 |
| 珠江新城 | 11:06 | 04:06 |
| 江南大道北 | 11:08 | 04:08 |
| 江泰路 | 11:10 | 04:10 |
| 柏悦 | 11:12 | 04:12 |
| 珠江公园 | 11:14 | 04:14 |
| 珠江新城 | 11:16 | 04:16 |
| 江南大道北 | 11:18 | 04:18 |
| 江泰路 | 11:20 | 04:20 |
| 柏悦 | 11:22 | 04:22 |
| 珠江公园 | 11:24 | 04:24 |
| 珠江新城 | 11:26 | 04:26 |
| 江南大道北 | 11:28 | 04:28 |
| 江泰路 | 11:30 | 04:30 |
| 柏悦 | 11:32 | 04:32 |
| 珠江公园 | 11:34 | 04:34 |
| 珠江新城 | 11:36 | 04:36 |
| 江南大道北 | 11:38 | 04:38 |
| 江泰路 | 11:40 | 04:40 |
| 柏悦 | 11:42 | 04:42 |
| 珠江公园 | 11:44 | 04:44 |
| 珠江新城 | 11:46 | 04:46 |
| 江南大道北 | 11:48 | 04:48 |
| 江泰路 | 11:50 | 04:50 |
| 柏悦 | 11:52 | 04:52 |
| 珠江公园 | 11:54 | 04:54 |
| 珠江新城 | 11:56 | 04:56 |
| 江南大道北 | 11:58 | 04:58 |
| 江泰路 | 12:00 | 05:00 |
| 柏悦 | 12:02 | 05:02 |
| 珠江公园 | 12:04 | 05:04 |
| 珠江新城 | 12:06 | 05:06 |
| 江南大道北 | 12:08 | 05:08 |
| 江泰路 | 12:10 | 05:10 |
| 柏悦 | 12:12 | 05:12 |
| 珠江公园 | 12:14 | 05:14 |
| 珠江新城 | 12:16 | 05:16 |
| 江南大道北 | 12:18 | 05:18 |
| 江泰路 | 12:20 | 05:20 |
| 柏悦 | 12:22 | 05:22 |
| 珠江公园 | 12:24 | 05:24 |
| 珠江新城 | 12:26 | 05:26 |
| 江南大道北 | 12:28 | 05:28 |
| 江泰路 | 12:30 | 05:30 |
| 柏悦 | 12:32 | 05:32 |
| 珠江公园 | 12:34 | 05:34 |
| 珠江新城 | 12:36 | 05:36 |
| 江南大道北 | 12:38 | 05:38 |
| 江泰路 | 12:40 | 05:40 |
| 柏悦 | 12:42 | 05:42 |
| 珠江公园 | 12:44 | 05:44 |
| 珠江新城 | 12:46 | 05:46 |
| 江南大道北 | 12:48 | 05:48 |
| 江泰路 | 12:50 | 05:50 |
| 柏悦 | 12:52 | 05:52 |
| 珠江公园 | 12:54 | 05:54 |
| 珠江新城 | 12:56 | 05:56 |
| 江南大道北 | 12:58 | 05:58 |
| 江泰路 | 13:00 | 06:00 |
| 柏悦 | 13:02 | 06:02 |
| 珠江公园 | 13:04 | 06:04 |
| 珠江新城 | 13:06 | 06:06 |
| 江南大道北 | 13:08 | 06:08 |
| 江泰路 | 13:10 | 06:10 |
| 柏悦 | 13:12 | 06:12 |
| 珠江公园 | 13:14 | 06:14 |
| 珠江新城 | 13:16 | 06:16 |
| 江南大道北 | 13:18 | 06:18 |
| 江泰路 | 13:20 | 06:20 |
| 柏悦 | 13:22 | 06:22 |
| 珠江公园 | 13:24 | 06:24 |
| 珠江新城 | 13:26 | 06:26 |
| 江南大道北 | 13:28 | 06:28 |
| 江泰路 | 13:30 | 06:30 |
| 柏悦 | 13:32 | 06:32 |
| 珠江公园 | 13:34 | 06:34 |
| 珠江新城 | 13:36 | 06:36 |
| 江南大道北 | 13:38 | 06:38 |
| 江泰路 | 13:40 | 06:40 |
| 柏悦 | 13:42 | 06:42 |
| 珠江公园 | 13:44 | 06:44 |
| 珠江新城 | 13:46 | 06 |
