广州地铁8号线是广州地铁线网中一条重要的线路,连接了广州市的多个重要区域,如天河区、白云区等。对于经常乘坐地铁出行的你来说,掌握广州地铁8号线的时刻表是必不可少的。下面,我就来为你详细介绍广州地铁8号线的时刻表,让你轻松出行。
线路概况
广州地铁8号线全长约31.9公里,共有24个站点。线路起始于滘口站,途经广州火车站、动物园站、客村站等站点,最终到达文化公园站。
运行时间
广州地铁8号线首班车和末班车的时间因工作日和周末/节假日而有所不同。以下为广州地铁8号线各站点的首班车和末班车时间:
工作日
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 滘口站 | 06:30 | 23:00 |
| 火车站 | 06:32 | 23:00 |
| 动物园站 | 06:34 | 23:00 |
| 东山口站 | 06:36 | 23:00 |
| 客村站 | 06:38 | 23:00 |
| 南沙客运港站 | 06:40 | 23:00 |
| 金洲站 | 06:42 | 23:00 |
| 黄埔客运港站 | 06:44 | 23:00 |
| 南沙湿地公园站 | 06:46 | 23:00 |
| 万顷沙站 | 06:48 | 23:00 |
| 新沙站 | 06:50 | 23:00 |
| 大沙地站 | 06:52 | 23:00 |
| 金山桥站 | 06:54 | 23:00 |
| 南沙站 | 06:56 | 23:00 |
| 万科城北站 | 06:58 | 23:00 |
| 万科城站 | 07:00 | 23:00 |
| 南沙街站 | 07:02 | 23:00 |
| 黄埔站 | 07:04 | 23:00 |
| 文冲站 | 07:06 | 23:00 |
| 大沙东站 | 07:08 | 23:00 |
| 大沙站 | 07:10 | 23:00 |
| 文化公园站 | 07:12 | 23:00 |
周末/节假日
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 滘口站 | 06:30 | 23:00 |
| 火车站 | 06:32 | 23:00 |
| 动物园站 | 06:34 | 23:00 |
| 东山口站 | 06:36 | 23:00 |
| 客村站 | 06:38 | 23:00 |
| 南沙客运港站 | 06:40 | 23:00 |
| 金洲站 | 06:42 | 23:00 |
| 黄埔客运港站 | 06:44 | 23:00 |
| 南沙湿地公园站 | 06:46 | 23:00 |
| 万顷沙站 | 06:48 | 23:00 |
| 新沙站 | 06:50 | 23:00 |
| 大沙地站 | 06:52 | 23:00 |
| 金山桥站 | 06:54 | 23:00 |
| 南沙站 | 06:56 | 23:00 |
| 万科城北站 | 06:58 | 23:00 |
| 万科城站 | 07:00 | 23:00 |
| 南沙街站 | 07:02 | 23:00 |
| 黄埔站 | 07:04 | 23:00 |
| 文冲站 | 07:06 | 23:00 |
| 大沙东站 | 07:08 | 23:00 |
| 大沙站 | 07:10 | 23:00 |
| 文化公园站 | 07:12 | 23:00 |
票价信息
广州地铁8号线的票价根据乘坐距离计算,采用分段计费。以下为广州地铁8号线各站点的票价区间:
| 起始站 | 终到站 | 票价区间(元) |
|---|---|---|
| 滘口站 | 文化公园站 | 4.0 |
| 滘口站 | 南沙客运港站 | 5.0 |
| 滘口站 | 金洲站 | 6.0 |
| 滘口站 | 黄埔客运港站 | 7.0 |
| 滘口站 | 南沙湿地公园站 | 8.0 |
| 滘口站 | 万顷沙站 | 9.0 |
| 滘口站 | 新沙站 | 10.0 |
| 滘口站 | 大沙地站 | 11.0 |
| 滘口站 | 金山桥站 | 12.0 |
| 滘口站 | 南沙站 | 13.0 |
| 滘口站 | 万科城北站 | 14.0 |
| 滘口站 | 万科城站 | 15.0 |
| 滘口站 | 南沙街站 | 16.0 |
| 滘口站 | 黄埔站 | 17.0 |
| 滘口站 | 文冲站 | 18.0 |
| 滘口站 | 大沙东站 | 19.0 |
| 滘口站 | 大沙站 | 20.0 |
| 滘口站 | 文化公园站 | 21.0 |
注意事项
- 请在乘车前确认时刻表,以免错过列车。
- 请遵守乘车秩序,注意安全。
- 如遇特殊情况,如线路故障等,请关注官方发布的最新消息。
希望以上信息能帮助你更好地掌握广州地铁8号线的时刻表,祝你出行愉快!
