在广州这座繁华的大都市中,地铁是人们出行的重要交通工具。广州地铁三号线作为一条贯穿南北的骨干线路,连接了许多重要的商业区和居民区。了解三号线的末班车时间表,对于计划晚上出行的朋友们来说至关重要。本文将为你揭秘广州地铁三号线的末班车时间表,并提供一些实用的出行攻略,助你顺利回家。
一、广州地铁三号线末班车时间表
广州地铁三号线全长约64.4公里,共设32个站点。以下是广州地铁三号线各站点的末班车时间表(以下时间仅供参考,具体以官方公布为准):
| 站点名称 | 末班车时间(工作日) | 末班车时间(周末及节假日) |
|---|---|---|
| 番禺广场 | 23:00 | 23:00 |
| 南沙客运港 | 23:30 | 23:30 |
| 官堂 | 23:00 | 23:00 |
| 南沙港 | 23:30 | 23:30 |
| 黄阁 | 23:00 | 23:00 |
| 金洲 | 23:00 | 23:00 |
| 东涌 | 23:00 | 23:00 |
| 黄埔客运港 | 23:00 | 23:00 |
| 大沙地 | 23:00 | 23:00 |
| 文冲 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23:00 | 23:00 |
| 石牌桥 | 23:00 | 23:00 |
| 广州东站 | 23:00 | 23:00 |
| 林和西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江新城 | 23:00 | 23:00 |
| 五羊新城 | 23:00 | 23:00 |
| 东山口 | 23:00 | 23:00 |
| 杨箕 | 23:00 | 23:00 |
| 体育西 | 23:00 | 23:00 |
| 珠江广场 | 23 |
