在广州这座繁华的都市中,机场交通的便捷与否直接影响到旅客的出行体验。广州白云国际机场作为国内重要的航空枢纽,其机场3号线地铁更是连接市区与机场的重要通道。本文将为您详细介绍广州机场3号线的最新时刻表,助您出行无忧。
一、广州机场3号线简介
广州机场3号线,又称白云机场线,是广州市的一条市域快速轨道交通线路。该线路全长约41公里,设站19座,贯穿广州市白云区、白云机场、萝岗区和天河区。其中,从广州南站至机场北站的地铁线路即为机场3号线的主要部分。
二、最新时刻表
1. 上行(广州南站→机场北站)
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 | 间隔时间 |
|---|---|---|---|
| 广州南站 | 06:30 | 22:00 | 8分钟 |
| 佛山西站 | 06:39 | 22:07 | 8分钟 |
| 长隆站 | 06:46 | 22:14 | 8分钟 |
| 白云区体育中心站 | 06:53 | 22:21 | 8分钟 |
| 黄埔客运站 | 06:59 | 22:27 | 8分钟 |
| 广州东站 | 07:06 | 22:34 | 8分钟 |
| 珠江新城站 | 07:13 | 22:41 | 8分钟 |
| 体育中心站 | 07:20 | 22:48 | 8分钟 |
| 广州塔站 | 07:27 | 22:55 | 8分钟 |
| 林和 West 站 | 07:34 | 23:02 | 8分钟 |
| 林和东站 | 07:41 | 23:09 | 8分钟 |
| 天河客运站 | 07:48 | 23:16 | 8分钟 |
| 机场南 | 07:55 | 23:23 | 8分钟 |
| 机场北站 | 08:02 | 23:30 | 8分钟 |
2. 下行(机场北站→广州南站)
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 | 间隔时间 |
|---|---|---|---|
| 机场北站 | 06:30 | 22:30 | 8分钟 |
| 机场南站 | 06:38 | 22:38 | 8分钟 |
| 天河客运站 | 06:47 | 22:47 | 8分钟 |
| 林和东站 | 06:56 | 22:56 | 8分钟 |
| 林和 West 站 | 07:04 | 23:04 | 8分钟 |
| 广州塔站 | 07:11 | 23:11 | 8分钟 |
| 体育中心站 | 07:18 | 23:18 | 8分钟 |
| 珠江新城站 | 07:25 | 23:25 | 8分钟 |
| 广州东站 | 07:32 | 23:32 | 8分钟 |
| 黄埔客运站 | 07:39 | 23:39 | 8分钟 |
| 白云区体育中心站 | 07:46 | 23:46 | 8分钟 |
| 长隆站 | 07:53 | 23:53 | 8分钟 |
| 佛山西站 | 07:59 | 23:59 | 8分钟 |
| 广州南站 | 08:06 | 00:06 | 8分钟 |
三、出行小贴士
- 为了确保出行顺利,请提前查看广州机场3号线的最新时刻表,合理安排出行时间。
- 地铁站内设有自动售票机,您可以通过购买单程票或充值羊城通卡乘坐地铁。
- 广州机场3号线在高峰时段可能会出现拥挤情况,请提前做好准备,尽量避开高峰时段出行。
- 行李携带请遵守地铁规定,注意人身安全。
希望本文对您在广州机场3号线的出行有所帮助。祝您旅途愉快!
