广州地铁7号线作为广州市的一条重要交通线路,连接了广州市中心、白云区以及广州白云国际机场,为市民和旅客提供了便捷的出行选择。以下是广州机场地铁7号线的时刻表一览,希望能助您轻松规划行程。
一、广州机场地铁7号线简介
广州地铁7号线全长约60.3公里,共设21个站点,其中换乘站有11个。7号线是广州市首条采用全自动运行系统的地铁线路,具有运行速度快、准点率高、舒适度高等特点。
二、广州机场地铁7号线时刻表
1. 往广州南站方向
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 广州白云国际机场 | 06:00 | 23:30 |
| 花山 | 06:02 | 23:32 |
| 江高 | 06:04 | 23:34 |
| 机场南 | 06:06 | 23:36 |
| 花城广场 | 06:08 | 23:38 |
| 江夏 | 06:10 | 23:40 |
| 江泰路 | 06:12 | 23:42 |
| 江景路 | 06:14 | 23:44 |
| 江夏南 | 06:16 | 23:46 |
| 长湴 | 06:18 | 23:48 |
| 长寿路 | 06:20 | 23:50 |
| 长岭居 | 06:22 | 23:52 |
| 南沙街 | 06:24 | 23:54 |
| 南沙湿地公园 | 06:26 | 23:56 |
| 南沙客运港 | 06:28 | 23:58 |
| 黄阁 | 06:30 | 00:00 |
| 黄阁汽车城 | 06:32 | 00:02 |
| 黄阁镇 | 06:34 | 00:04 |
| 万顷沙 | 06:36 | 00:06 |
| 万顷沙南 | 06:38 | 00:08 |
| 大岗 | 06:40 | 00:10 |
| 大岗南 | 06:42 | 00:12 |
| 广州南站 | 06:44 | 00:14 |
2. 往广州白云国际机场方向
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 广州南站 | 06:00 | 23:30 |
| 大岗南 | 06:02 | 23:32 |
| 大岗 | 06:04 | 23:34 |
| 万顷沙南 | 06:06 | 23:36 |
| 万顷沙 | 06:08 | 23:38 |
| 黄阁镇 | 06:10 | 23:40 |
| 黄阁汽车城 | 06:12 | 23:42 |
| 黄阁 | 06:14 | 23:44 |
| 南沙客运港 | 06:16 | 23:46 |
| 南沙湿地公园 | 06:18 | 23:48 |
| 南沙街 | 06:20 | 23:50 |
| 长岭居 | 06:22 | 23:52 |
| 长寿路 | 06:24 | 23:54 |
| 长湴 | 06:26 | 23:56 |
| 江夏南 | 06:28 | 23:58 |
| 江景路 | 06:30 | 00:00 |
| 江泰路 | 06:32 | 00:02 |
| 江夏 | 06:34 | 00:04 |
| 花城广场 | 06:36 | 00:06 |
| 机场南 | 06:38 | 00:08 |
| 江高 | 06:40 | 00:10 |
| 花山 | 06:42 | 00:12 |
| 广州白云国际机场 | 06:44 | 00:14 |
三、注意事项
- 以上时刻表仅供参考,实际运行时间可能会有所调整,请以广州地铁官方发布的信息为准。
- 在乘坐地铁时,请注意保管好个人财物,确保人身安全。
- 如遇地铁故障或特殊情况,请关注广州地铁官方微博、微信公众号等渠道获取最新信息。
希望这份广州机场地铁7号线时刻表能为您出行提供便利,祝您旅途愉快!
