淮安食品级硅胶管是一种广泛应用于食品、医疗、化工等行业的高品质硅胶制品。因其优良的耐高温、耐低温、耐腐蚀、无毒无味等特点,被广泛应用于各种食品加工、包装、运输等领域。以下是淮安食品级硅胶管的多种规格尺寸一览表,供您参考。
一、内径(mm)
| 内径 | 外径 | 壁厚 | 长度 | 重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1.5 | 1-100 | 0.06 |
| 4 | 5 | 1.5 | 1-100 | 0.07 |
| 5 | 6 | 1.5 | 1-100 | 0.08 |
| 6 | 7 | 1.5 | 1-100 | 0.09 |
| 7 | 8 | 1.5 | 1-100 | 0.10 |
| 8 | 9 | 1.5 | 1-100 | 0.11 |
| 9 | 10 | 1.5 | 1-100 | 0.12 |
| 10 | 11 | 1.5 | 1-100 | 0.13 |
| 11 | 12 | 1.5 | 1-100 | 0.14 |
| 12 | 13 | 1.5 | 1-100 | 0.15 |
| 13 | 14 | 1.5 | 1-100 | 0.16 |
| 14 | 15 | 1.5 | 1-100 | 0.17 |
| 15 | 16 | 1.5 | 1-100 | 0.18 |
| 16 | 17 | 1.5 | 1-100 | 0.19 |
| 17 | 18 | 1.5 | 1-100 | 0.20 |
| 18 | 19 | 1.5 | 1-100 | 0.21 |
| 19 | 20 | 1.5 | 1-100 | 0.22 |
| 20 | 21 | 1.5 | 1-100 | 0.23 |
| 21 | 22 | 1.5 | 1-100 | 0.24 |
| 22 | 23 | 1.5 | 1-100 | 0.25 |
| 23 | 24 | 1.5 | 1-100 | 0.26 |
| 24 | 25 | 1.5 | 1-100 | 0.27 |
| 25 | 26 | 1.5 | 1-100 | 0.28 |
| 26 | 27 | 1.5 | 1-100 | 0.29 |
| 27 | 28 | 1.5 | 1-100 | 0.30 |
| 28 | 29 | 1.5 | 1-100 | 0.31 |
| 29 | 30 | 1.5 | 1-100 | 0.32 |
| 30 | 31 | 1.5 | 1-100 | 0.33 |
| 31 | 32 | 1.5 | 1-100 | 0.34 |
| 32 | 33 | 1.5 | 1-100 | 0.35 |
| 33 | 34 | 1.5 | 1-100 | 0.36 |
| 34 | 35 | 1.5 | 1-100 | 0.37 |
| 35 | 36 | 1.5 | 1-100 | 0.38 |
| 36 | 37 | 1.5 | 1-100 | 0.39 |
| 37 | 38 | 1.5 | 1-100 | 0.40 |
| 38 | 39 | 1.5 | 1-100 | 0.41 |
| 39 | 40 | 1.5 | 1-100 | 0.42 |
| 40 | 41 | 1.5 | 1-100 | 0.43 |
| 41 | 42 | 1.5 | 1-100 | 0.44 |
| 42 | 43 | 1.5 | 1-100 | 0.45 |
| 43 | 44 | 1.5 | 1-100 | 0.46 |
| 44 | 45 | 1.5 | 1-100 | 0.47 |
| 45 | 46 | 1.5 | 1-100 | 0.48 |
| 46 | 47 | 1.5 | 1-100 | 0.49 |
| 47 | 48 | 1.5 | 1-100 | 0.50 |
| 48 | 49 | 1.5 | 1-100 | 0.51 |
| 49 | 50 | 1.5 | 1-100 | 0.52 |
| 50 | 51 | 1.5 | 1-100 | 0.53 |
| 51 | 52 | 1.5 | 1-100 | 0.54 |
| 52 | 53 | 1.5 | 1-100 | 0.55 |
| 53 | 54 | 1.5 | 1-100 | 0.56 |
| 54 | 55 | 1.5 | 1-100 | 0.57 |
| 55 | 56 | 1.5 | 1-100 | 0.58 |
| 56 | 57 | 1.5 | 1-100 | 0.59 |
| 57 | 58 | 1.5 | 1-100 | 0.60 |
| 58 | 59 | 1.5 | 1-100 | 0.61 |
| 59 | 60 | 1.5 | 1-100 | 0.62 |
| 60 | 61 | 1.5 | 1-100 | 0.63 |
| 61 | 62 | 1.5 | 1-100 | 0.64 |
| 62 | 63 | 1.5 | 1-100 | 0.65 |
| 63 | 64 | 1.5 | 1-100 | 0.66 |
| 64 | 65 | 1.5 | 1-100 | 0.67 |
| 65 | 66 | 1.5 | 1-100 | 0.68 |
| 66 | 67 | 1.5 | 1-100 | 0.69 |
| 67 | 68 | 1.5 | 1-100 | 0.70 |
| 68 | 69 | 1.5 | 1-100 | 0.71 |
| 69 | 70 | 1.5 | 1-100 | 0.72 |
| 70 | 71 | 1.5 | 1-100 | 0.73 |
| 71 | 72 | 1.5 | 1-100 | 0.74 |
| 72 | 73 | 1.5 | 1-100 | 0.75 |
| 73 | 74 | 1.5 | 1-100 | 0.76 |
| 74 | 75 | 1.5 | 1-100 | 0.77 |
| 75 | 76 | 1.5 | 1-100 | 0.78 |
| 76 | 77 | 1.5 | 1-100 | 0.79 |
| 77 | 78 | 1.5 | 1-100 | 0.80 |
| 78 | 79 | 1.5 | 1-100 | 0.81 |
| 79 | 80 | 1.5 | 1-100 | 0.82 |
| 80 | 81 | 1.5 | 1-100 | 0.83 |
| 81 | 82 | 1.5 | 1-100 | 0.84 |
| 82 | 83 | 1.5 | 1-100 | 0.85 |
| 83 | 84 | 1.5 | 1-100 | 0.86 |
| 84 | 85 | 1.5 | 1-100 | 0.87 |
| 85 | 86 | 1.5 | 1-100 | 0.88 |
| 86 | 87 | 1.5 | 1-100 | 0.89 |
| 87 | 88 | 1.5 | 1-100 | 0.90 |
| 88 | 89 | 1.5 | 1-100 | 0.91 |
| 89 | 90 | 1.5 | 1-100 | 0.92 |
| 90 | 91 | 1.5 | 1-100 | 0.93 |
| 91 | 92 | 1.5 | 1-100 | 0.94 |
| 92 | 93 | 1.5 | 1-100 | 0.95 |
| 93 | 94 | 1.5 | 1-100 | 0.96 |
| 94 | 95 | 1.5 | 1-100 | 0.97 |
| 95 | 96 | 1.5 | 1-100 | 0.98 |
| 96 | 97 | 1.5 | 1-100 | 0.99 |
| 97 | 98 | 1.5 | 1-100 | 1.00 |
| 98 | 99 | 1.5 | 1-100 | 1.01 |
| 99 | 100 | 1.5 | 1-100 | 1.02 |
二、材质
淮安食品级硅胶管采用优质食品级硅胶材料,符合GB9687-88《食品包装用硅胶橡胶制品卫生标准》。
三、特点
- 耐高温:-60℃~230℃;
- 耐低温:-60℃;
- 耐腐蚀:耐多种化学品;
- 无毒无味:符合食品级要求;
- 弹性好:可弯曲、折叠;
- 寿命长:使用寿命可达5年以上。
四、应用领域
- 食品行业:用于食品包装、灌装、输送等;
- 医疗行业:用于医疗器械、医疗耗材等;
- 化工行业:用于化工产品的输送、储存等;
- 汽车行业:用于汽车发动机、空调系统等;
- 电子行业:用于电子产品的防护、绝缘等。
五、选购建议
- 根据实际需求选择合适的规格尺寸;
- 选购知名品牌,确保产品质量;
- 注意查看产品材质和卫生标准;
- 咨询厂家或经销商,了解产品性能和特点。
淮安食品级硅胶管凭借其优异的性能和广泛的应用领域,已成为众多行业的重要选择。希望这份规格尺寸一览表能为您的选购提供帮助。
