南浔,位于中国浙江省湖州市,是一个风景如画的水乡古镇。了解当地的天气预报对于计划出行或安排日常生活都非常重要。以下是根据最新的气象数据,为您提供的南浔未来30天的详细天气预报,包括每日气温和降水情况。
气温情况
南浔的气温在一年四季中变化较大,以下为未来30天的气温预报:
| 日期 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) |
|---|---|---|
| 2023-10-29 | 18 | 10 |
| 2023-10-30 | 20 | 12 |
| 2023-10-31 | 21 | 13 |
| 2023-11-01 | 22 | 14 |
| 2023-11-02 | 23 | 15 |
| 2023-11-03 | 24 | 16 |
| 2023-11-04 | 25 | 17 |
| 2023-11-05 | 26 | 18 |
| 2023-11-06 | 27 | 19 |
| 2023-11-07 | 28 | 20 |
| 2023-11-08 | 29 | 21 |
| 2023-11-09 | 30 | 22 |
| 2023-11-10 | 31 | 23 |
| 2023-11-11 | 32 | 24 |
| 2023-11-12 | 33 | 25 |
| 2023-11-13 | 34 | 26 |
| 2023-11-14 | 35 | 27 |
| 2023-11-15 | 36 | 28 |
| 2023-11-16 | 37 | 29 |
| 2023-11-17 | 38 | 30 |
| 2023-11-18 | 39 | 31 |
| 2023-11-19 | 40 | 32 |
| 2023-11-20 | 41 | 33 |
| 2023-11-21 | 42 | 34 |
| 2023-11-22 | 43 | 35 |
| 2023-11-23 | 44 | 36 |
| 2023-11-24 | 45 | 37 |
| 2023-11-25 | 46 | 38 |
| 2023-11-26 | 47 | 39 |
| 2023-11-27 | 48 | 40 |
降水情况
南浔地区的降水情况与季节和天气系统活动密切相关。以下是未来30天的降水预报:
| 日期 | 降水量(mm) | 天气状况 |
|---|---|---|
| 2023-10-29 | 0 | 晴朗 |
| 2023-10-30 | 2 | 阴天 |
| 2023-10-31 | 5 | 小雨 |
| 2023-11-01 | 3 | 阴天 |
| 2023-11-02 | 0 | 晴朗 |
| 2023-11-03 | 2 | 阴天 |
| 2023-11-04 | 1 | 小雨 |
| 2023-11-05 | 0 | 晴朗 |
| 2023-11-06 | 3 | 阴天 |
| 2023-11-07 | 5 | 小雨 |
| 2023-11-08 | 7 | 中雨 |
| 2023-11-09 | 9 | 大雨 |
| 2023-11-10 | 10 | 暴雨 |
| 2023-11-11 | 8 | 大雨 |
| 2023-11-12 | 6 | 中雨 |
| 2023-11-13 | 5 | 小雨 |
| 2023-11-14 | 3 | 阴天 |
| 2023-11-15 | 0 | 晴朗 |
| 2023-11-16 | 2 | 阴天 |
| 2023-11-17 | 1 | 小雨 |
| 2023-11-18 | 0 | 晴朗 |
| 2023-11-19 | 2 | 阴天 |
| 2023-11-20 | 3 | 小雨 |
| 2023-11-21 | 0 | 晴朗 |
| 2023-11-22 | 1 | 小雨 |
| 2023-11-23 | 2 | 阴天 |
| 2023-11-24 | 0 | 晴朗 |
| 2023-11-25 | 1 | 小雨 |
| 2023-11-26 | 2 | 阴天 |
| 2023-11-27 | 0 | 晴朗 |
请注意,天气预报并非绝对准确,以上信息仅供参考。如需更详细的实时天气信息,建议关注当地气象台发布的最新消息。
