石岛市未来24小时天气预报
以下是石岛市未来24小时的逐小时天气预报,旨在帮助您提前掌握出行天气,合理安排日程。
| 时间 | 温度(℃) | 天气状况 | 风力等级 | 气压(百帕) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5 | 晴 | 微风 | 1012 |
| 01:00 | 5 | 晴 | 微风 | 1012 |
| 02:00 | 6 | 晴 | 微风 | 1012 |
| 03:00 | 6 | 晴 | 微风 | 1012 |
| 04:00 | 7 | 晴 | 微风 | 1012 |
| 05:00 | 7 | 晴 | 微风 | 1012 |
| 06:00 | 8 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 07:00 | 9 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 08:00 | 10 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 09:00 | 11 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 10:00 | 12 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 11:00 | 13 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 12:00 | 14 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 13:00 | 15 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 14:00 | 15 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 15:00 | 14 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 16:00 | 13 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 17:00 | 12 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 18:00 | 11 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 19:00 | 10 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 20:00 | 9 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 21:00 | 8 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 22:00 | 7 | 晴 | 微风 | 1013 |
| 23:00 | 6 | 晴 | 微风 | 1013 |
备注:
- 温度:实时气温,单位摄氏度。
- 天气状况:简要描述天气情况,如晴、多云、阴等。
- 风力等级:根据风力大小分为微风、轻风、和风、微风、烈风等。
- 气压:大气压力,单位百帕。
出行建议:
- 由于天气晴朗,气温适宜,适合户外活动。
- 请注意防晒,出门时携带防晒用品。
- 天气晴朗,能见度良好,适合驾车出行。
温馨提醒:
- 以上天气预报仅供参考,实际情况可能会有所变化。
- 如有特殊天气情况,请及时关注官方天气预报信息。
通过以上详细的逐小时天气预报,您可以根据实时天气变化来规划您的出行,确保您的日程安排更加顺利。祝您有一个愉快的一天!
