当前时间:2023年11月某日
今日实时天气
唐山今日的天气情况如下:
- 白天天气:晴到多云
- 夜间天气:多云转晴
- 最高气温:15℃
- 最低气温:5℃
- 风力:东南风2-3级
- 气压:1013hPa
- 空气质量指数(AQI):良(50-100)
未来24小时逐小时预报
以下是唐山未来24小时的逐小时天气预报:
| 时间 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力 | 气压(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 晴到多云 | 多云 | 10 | 东南风2级 | 1013 |
| 09:00 | 晴到多云 | 多云 | 11 | 东南风2级 | 1013 |
| 10:00 | 晴到多云 | 多云 | 12 | 东南风2级 | 1013 |
| 11:00 | 晴到多云 | 多云 | 13 | 东南风2级 | 1013 |
| 12:00 | 晴到多云 | 多云 | 14 | 东南风2级 | 1013 |
| 13:00 | 晴到多云 | 多云 | 15 | 东南风2级 | 1013 |
| 14:00 | 晴到多云 | 多云 | 16 | 东南风2级 | 1013 |
| 15:00 | 晴到多云 | 多云 | 17 | 东南风2级 | 1013 |
| 16:00 | 晴到多云 | 多云 | 18 | 东南风2级 | 1013 |
| 17:00 | 晴到多云 | 多云转晴 | 19 | 东南风2级 | 1013 |
| 18:00 | 晴到多云 | 晴 | 20 | 东南风2级 | 1013 |
| 19:00 | 晴到多云 | 晴 | 21 | 东南风2级 | 1013 |
| 20:00 | 晴到多云 | 晴 | 22 | 东南风2级 | 1013 |
| 21:00 | 晴到多云 | 晴 | 23 | 东南风2级 | 1013 |
| 22:00 | 晴到多云 | 晴 | 24 | 东南风2级 | 1013 |
| 23:00 | 晴到多云 | 晴 | 25 | 东南风2级 | 1013 |
温馨提示:由于天气变化多端,以上预报仅供参考。出行时请注意携带雨具,根据天气变化适时增减衣物。
