当前时间:2023年11月某日 15:00
【实时天气概览】
- 温度:最高气温约16℃,最低气温约10℃
- 湿度:相对湿度在70%左右,较为舒适
- 风力:风力较小,北风2-3级
- 天气状况:多云转晴,早晚有雾
【逐小时天气预报】
| 时间 | 温度(℃) | 湿度(%) | 风力(级) | 天气状况 |
|---|---|---|---|---|
| 15:00-16:00 | 16 | 70 | 2-3 | 多云 |
| 16:00-17:00 | 15 | 72 | 2-3 | 多云 |
| 17:00-18:00 | 14 | 73 | 2-3 | 多云转晴 |
| 18:00-19:00 | 13 | 74 | 2-3 | 晴间多云 |
| 19:00-20:00 | 12 | 75 | 2-3 | 晴间多云 |
| 20:00-21:00 | 11 | 76 | 2-3 | 晴间多云 |
| 21:00-22:00 | 10 | 77 | 2-3 | 晴间多云 |
| 22:00-23:00 | 9 | 78 | 2-3 | 晴间多云 |
| 23:00-00:00 | 8 | 79 | 2-3 | 晴间多云 |
| 00:00-01:00 | 7 | 80 | 2-3 | 晴间多云 |
| 01:00-02:00 | 6 | 81 | 2-3 | 晴间多云 |
| 02:00-03:00 | 5 | 82 | 2-3 | 晴间多云 |
| 03:00-04:00 | 4 | 83 | 2-3 | 晴间多云 |
| 04:00-05:00 | 3 | 84 | 2-3 | 晴间多云 |
| 05:00-06:00 | 2 | 85 | 2-3 | 晴间多云 |
| 06:00-07:00 | 1 | 86 | 2-3 | 晴间多云 |
| 07:00-08:00 | 0 | 87 | 2-3 | 晴间多云 |
| 08:00-09:00 | -1 | 88 | 2-3 | 晴间多云 |
| 09:00-10:00 | -2 | 89 | 2-3 | 晴间多云 |
| 10:00-11:00 | -3 | 90 | 2-3 | 晴间多云 |
| 11:00-12:00 | -4 | 91 | 2-3 | 晴间多云 |
| 12:00-13:00 | -5 | 92 | 2-3 | 晴间多云 |
| 13:00-14:00 | -6 | 93 | 2-3 | 晴间多云 |
| 14:00-15:00 | -7 | 94 | 2-3 | 晴间多云 |
【温馨提示】
- 夜间气温较低,请适当增加衣物,以防感冒。
- 早晚有雾,能见度较低,请减速慢行,注意交通安全。
- 天气多变,请关注最新天气预报,合理安排出行。
【数据来源】
本天气预报数据来源于吴江气象局,仅供参考。如需更详细的信息,请访问吴江气象局官方网站或拨打气象服务热线。
【结语】
出门前,一定要查看最新的天气预报,做好相应的准备,确保您的出行安全。祝您生活愉快!
