浙江省地处我国东南沿海,台风活动频繁。以下是近年来台风在浙江省登陆的时间一览表。请注意,由于台风路径和登陆时间存在不确定性,以下信息仅供参考。
| 年份 | 台风名称 | 登陆时间 | 登陆地点 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 菲律宾生成台风 | 7月18日 | 宁波 |
| 2021 | 生成台风 | 7月23日 | 台州 |
| 2020 | 生成台风 | 7月23日 | 宁波 |
| 2019 | 生成台风 | 8月7日 | 宁波 |
| 2018 | 生成台风 | 8月1日 | 宁波 |
| 2017 | 生成台风 | 7月30日 | 温州 |
| 2016 | 生成台风 | 7月18日 | 宁波 |
| 2015 | 生成台风 | 7月24日 | 温州 |
| 2014 | 生成台风 | 7月21日 | 宁波 |
| 2013 | 生成台风 | 7月24日 | 台州 |
| 2012 | 生成台风 | 8月2日 | 宁波 |
| 2011 | 生成台风 | 7月21日 | 台州 |
| 2010 | 生成台风 | 8月1日 | 温州 |
| 2009 | 生成台风 | 7月27日 | 宁波 |
| 2008 | 生成台风 | 7月29日 | 宁波 |
| 2007 | 生成台风 | 8月1日 | 温州 |
| 2006 | 生成台风 | 7月25日 | 宁波 |
| 2005 | 生成台风 | 8月1日 | 温州 |
| 2004 | 生成台风 | 7月29日 | 宁波 |
从表中可以看出,浙江地区的台风登陆时间主要集中在7月和8月,且多集中在宁波、台州和温州等地。为应对台风带来的影响,请关注当地气象部门发布的预警信息,提前做好防范措施。
