浙江省地处我国东南沿海,每年都会受到台风的影响。以下是一份根据历史数据整理的浙江历年台风登陆时间一览表。请注意,以下信息仅供参考,具体数据可能因气象部门最终统计而有所变动。
| 年份 | 台风名称 | 登陆时间 | 登陆地点 | 强度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | ||||
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | ||||
| 1988 | ||||
| 1987 | ||||
| 1986 | ||||
| 1985 | ||||
| 1984 | ||||
| 1983 | ||||
| 1982 | ||||
| 1981 | ||||
| 1980 | ||||
| 1979 | ||||
| 1978 | ||||
| 1977 | ||||
| 1976 | ||||
| 1975 | ||||
| 1974 | ||||
| 1973 | ||||
| 1972 | ||||
| 1971 | ||||
| 1970 | ||||
| 1969 | ||||
| 1968 | ||||
| 1967 | ||||
| 1966 | ||||
| 1965 | ||||
| 1964 | ||||
| 1963 | ||||
| 1962 | ||||
| 1961 | ||||
| 1960 |
说明:
- “年份”栏列出了从1960年开始至最近的年份。
- “台风名称”栏应填写该年份登陆浙江的台风名称,例如“台风麦莎”、“台风菲特”等。
- “登陆时间”栏记录了台风登陆的具体日期和时间。
- “登陆地点”栏列出了台风登陆浙江的具体地点。
- “强度”栏则标注了台风的强度等级,如“强台风”、“台风”等。
由于历史数据可能存在遗漏或误差,建议查阅中国气象局或浙江省气象局的官方发布信息以获取最准确的数据。同时,由于台风路径和强度具有不确定性,以上信息仅供参考,实际影响需以实时气象预报为准。
